Zdravotně-sociální pracovníci lůžkových oddělení PN Bohnice
Zdravotně sociální péči poskytuje náš tým pacientům na jednotlivých odděleních a napomáhá tak k snadnějšímu návratu pacientů do jejich přirozeného prostředí, úzce spolupracuje s multidisciplinárním týmem, zapojuje do procesu sociální práce pacientovu rodinu, opatrovníky, osoby blízké. S respektem k individuální potřebě zajišťuje navázání na terénní služby a propojuje tak zdravotní a sociální služby ještě před ukončením hospitalizace.
Dokumenty
| Oddělení | Jméno | Sídlo | Telefon |
|---|---|---|---|
| vedoucí | Bc. Jitka Krůželová, DiS. | 4 | 284 016 304 |
| 15, 27patro | Magdaléna Košková, DiS. | 27 | 284 016 768 |
| 28 | Ilona Váňová | 28 | 284 016 284 |
| 26, CKI | Bc. Irena Barešová | 26 | 284 016 288 |
| 23 | Denisa Malárová, DiS. | 23 | 284 016 262 |
| 16, 7 | Bc. Viktorie Viková | 7 | 284 016 594 |
| 8, 7 | Mgr. Dana Kozáková, DiS. | 8 | 284 016 384 |
| 31 | Jana Čapková | 31 | 284 016 362 |
| 18, 35 | Klára Skotáková, DiS. | 18 | 284 016 280 |
| 25, 22 ženy | Iveta Beránková, DiS. | 25 | 284 016 631 |
| 10 přízemí, 24 | Amálie Droznová, DiS. | 10 | 284 016 282 |
| 20 | Bc. Darina Pirklová, DiS. | 20 | 284 016 275 |
| 13 | Tereza Desenská, DiS. | 19 | 284 016 828 |
| 21 | Mgr. Zdeňka Kacejová, DiS. | 21 | 284 016 613 |
| 30, 27 přízemí | Bc. Martina Hálová | 30 | 284 016 391 |
| 22 muži, 5 | Jaroslava Vopršálková | 5 | 284 016 266 |
| 17, 33 | Bc. Markéta Mudruňková | 17 | 284 016 667 |
| 14, 11 | Jana Fajfrlíková | 14 | 284 016 296 |
| 12, 3 | Soňa Peřinková, DiS. | 12 | 284 016 674 |
| 29 | Mgr. Magdalena Šťastná | 29 | 284 016 539 |
| 34 | Mgr. Magdalena Musilová | 34 | 284 016 289 |
| 1 | Bc. Tereza Ulrichová | 1 | 284 016 685 |
| 36 | Iveta Theuserová, DiS. | 36 | 284 016 380 |

