Oddělení 2. / PRIMARIÁT AKUTNÍ PÉČE II.
Dislokace:
příjmové oddělení pro ženy ve věku do 65ti let, rozdělené na dvě samostatné části.
Celkový počet lůžek je 45.
Vedoucí lékař: MUDr. Klára Zítková.
Staniční sestra: Mgr. Eva Kotoučková.
Návštěvní hodiny: denně v době od 8.00 – 20.00 hodin.
Dokumenty
Domácí řád oddělení.
[row]
Funkce | Jméno a příjmení | Tel. linka 284 016 xxx | |
---|---|---|---|
Primář | MUDr. Zdeněk Bílý | 240 | zdenek.bily (zavináč) bohnice.cz |
Vrchní sestra | Mgr. Aleš Jirmus | 377 | ales.jirmus (zavináč) bohnice.cz |
Vedoucí lékař | MUDr. Anna Čižmárová | 342 | anna.cizmarova (zavináč) bohnice |
Staniční sestra | Mgr. Lenka Svobodová | 343 | ondrej.staroba (zavináč) bohnice.cz |
Zdravotně - sociální pracovnice | Denisa Malárová DiS. | 262 | denisa.malarova (zavináč) bohnice.cz |
Spisový a administrativní pracovník | 523 | ||
Lékař | MUDr. Gabriela Högerová | 398 | gabriela.hogerova (zavináč) bohnice.cz |
Lékař | MUDr. Natálie Maroušková, MUDr. Ondřej Valík | 261 | natalie.marouskova (zavináč) bohnice.cz |
Lékař | MUDr. Stejskalová Lucie | 398 | lucie.stejskalova (zavináč) bohnice.cz |
Lékař | MUDr. Věra Šantrůčková | 575 | vera.santruckova (zavináč) bohnice.cz |
Psycholog | PhDr. Natálie Karla Suchá | 623 | natalie.sucha (zavináč) bohnice.cz |
Psycholog | PhDr. Kristýna Šimonová | 607 | kristyna.simonova (zavináč) bohnice.cz |
Terapeut | Mgr. Katarína Hacajová | 689 | katarina.hacajova (zavináč) bohnice.cz |
Peer terapeut | Tomáš Hradilík | 575 | tomas.hradilik (zavináč) bohnice.cz |
Vyšetřovna 1 přízemí | 591 | ||
Vyšetřovna 2 přízemí | 719 | ||
Vyšetřovna I. patro | 286 | ||
Pokoj sester I. patro | 297 | ||
Pokoj sester přízemí | 718 |
[/row]
[row]
[one_fourth_column]

MUDr. Klára Zítková.
Vedoucí lékař
[/one_fourth_column]
[one_fourth_column]
Mgr. Eva Kotoučková.
Staniční sestra
[/one_fourth_column]
[/row]
[row][one_fourth_column]
[/one_fourth_column]
[one_fourth_column]
[/one_fourth_column]
[one_fourth_column]
[/one_fourth_column][/row]
[row][one_fourth_column]
[/one_fourth_column]
[one_fourth_column]
[/one_fourth_column]
[one_fourth_column]
[/one_fourth_column]
[/row]
Najdete nás zde
[swf src=”/wp-content/uploads/foto-mapy/mapa-odd-2.swf” width=”655″ height=”380″]